孔雀城悦未来 在售 住宅

参考单价:10500元/㎡

固安新房房价走势(根据楼市网房源数据进行统计,仅供参考)

本楼盘三月房价

10500元/㎡ 环比上月 持平

固安三月均价 详情

15556元/㎡ 环比上月 持平

固安三月均价详情

15032元/㎡ 环比上月 持平

价格更新提醒

担心价格波动太快?价格更新时提醒您!

价格记录
记录日期 最高价 均价 最低价 价格说明
2022-05-07 -- 10500元/㎡ --
2022-04-06 -- 10500元/㎡ --
2021-11-22 11500元/㎡ 11500元/㎡ 10700元/㎡
2021-11-08 12500元/㎡ 10500元/㎡ 10500元/㎡
2021-10-25 12500元/㎡ 10500元/㎡ 10500元/㎡
2021-10-18 12500元/㎡ 10500元/㎡ 10500元/㎡
2021-09-28 12500元/㎡ 10500元/㎡ 10500元/㎡
2021-09-22 12500元/㎡ 10500元/㎡ 10500元/㎡
2021-09-14 12500元/㎡ 10500元/㎡ 10500元/㎡
2021-09-08 12500元/㎡ 10500元/㎡ 10500元/㎡
2021-09-07 13200元/㎡ 12000元/㎡ 11800元/㎡
2021-08-30 13200元/㎡ 12000元/㎡ 11800元/㎡
2021-08-24 13200元/㎡ 12000元/㎡ 11800元/㎡
2021-08-17 13200元/㎡ 12000元/㎡ 11800元/㎡
2021-08-10 13200元/㎡ 12000元/㎡ 11800元/㎡
2021-08-02 13200元/㎡ 12000元/㎡ 11800元/㎡
2021-07-26 13200元/㎡ 12000元/㎡ 11800元/㎡
2021-07-20 13200元/㎡ 12000元/㎡ 11800元/㎡
2021-07-13 13200元/㎡ 12000元/㎡ 11800元/㎡
2021-07-07 13200元/㎡ 12000元/㎡ 11800元/㎡

展开 收起

同价位楼盘