东方国际 别名:公园山 售完 住宅

参考单价:12000元/㎡

固安新房房价走势(根据楼市网房源数据进行统计,仅供参考)

本楼盘三月房价

12000元/㎡ 环比上月 持平

固安三月均价 详情

15556元/㎡ 环比上月 持平

固安三月均价详情

15032元/㎡ 环比上月 持平

价格更新提醒

担心价格波动太快?价格更新时提醒您!

价格记录
记录日期 最高价 均价 最低价 价格说明
2022-05-07 -- 12000元/㎡ --
2022-04-06 14000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡
2021-11-22 14000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡
2021-11-07 14000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡
2021-10-25 14000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡
2021-10-18 14000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡
2021-10-12 14000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡
2021-09-28 14000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡
2021-09-22 14000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡
2021-09-14 14000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡
2021-09-07 14000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡
2021-08-30 14000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡
2021-08-24 14000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡
2021-08-17 14000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡
2021-08-10 14000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡
2021-08-02 14000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡
2021-07-26 14000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡
2021-07-20 14000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡
2021-07-13 14000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡
2021-06-17 14500元/㎡ 13000元/㎡ 12800元/㎡

展开 收起

同价位楼盘