中央城 在售 住宅

参考单价:11000元/㎡

固安新房房价走势(根据楼市网房源数据进行统计,仅供参考)

本楼盘四月房价

11000元/㎡ 环比上月 持平

固安四月均价 详情

15556元/㎡ 环比上月 持平

固安四月均价详情

15032元/㎡ 环比上月 持平

价格更新提醒

担心价格波动太快?价格更新时提醒您!

价格记录
记录日期 最高价 均价 最低价 价格说明
2022-05-07 -- 11000元/㎡ --
2022-04-06 -- 11000元/㎡ --
2021-11-22 11500元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡
2021-11-07 11500元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡
2021-10-25 11500元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡
2021-10-18 11500元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡
2021-09-28 11500元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡
2021-09-22 11500元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡
2021-09-14 11500元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡
2021-09-07 11500元/㎡ 11500元/㎡ 11000元/㎡
2021-08-30 11500元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡
2021-08-24 11500元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡
2021-08-10 11500元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡
2021-08-02 11500元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡
2021-07-20 11500元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡
2021-07-13 11500元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡
2021-06-17 11500元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡
2021-03-30 11500元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡
2020-05-01 12000元/㎡ 11500元/㎡ 11000元/㎡
2018-12-01 14000元/㎡ 13500元/㎡ 13000元/㎡

展开 收起

同价位楼盘