绿宸凤栖华府 别名:凤栖华府 在售 住宅

参考单价:11500元/㎡

固安新房房价走势(根据楼市网房源数据进行统计,仅供参考)

本楼盘三月房价

11500元/㎡ 环比上月 持平

固安三月均价 详情

15556元/㎡ 环比上月 持平

固安三月均价详情

15032元/㎡ 环比上月 持平

价格更新提醒

担心价格波动太快?价格更新时提醒您!

价格记录
记录日期 最高价 均价 最低价 价格说明
2022-05-07 -- 11500元/㎡ --
2022-04-06 -- 11500元/㎡ --
2021-11-22 12800元/㎡ 11500元/㎡ 11500元/㎡
2021-11-08 12800元/㎡ 11500元/㎡ 11500元/㎡
2021-10-18 12800元/㎡ 11500元/㎡ 11500元/㎡
2021-10-12 12800元/㎡ 11500元/㎡ 11500元/㎡
2021-09-28 12800元/㎡ 11500元/㎡ 11500元/㎡
2021-09-22 12800元/㎡ 11500元/㎡ 11500元/㎡
2021-09-14 12800元/㎡ 11500元/㎡ 11500元/㎡
2021-09-08 12800元/㎡ 11500元/㎡ 11500元/㎡
2021-09-07 13000元/㎡ 12200元/㎡ 12200元/㎡
2021-08-30 13000元/㎡ 12200元/㎡ 12200元/㎡
2021-08-24 13000元/㎡ 12200元/㎡ 12200元/㎡
2021-08-17 13000元/㎡ 12200元/㎡ 12200元/㎡
2021-08-10 12500元/㎡ 13000元/㎡ 12200元/㎡
2021-08-02 13000元/㎡ 12500元/㎡ 12200元/㎡
2021-07-26 13000元/㎡ 12500元/㎡ 12200元/㎡
2021-07-20 13000元/㎡ 12500元/㎡ 12200元/㎡
2021-07-13 13000元/㎡ 12500元/㎡ 12200元/㎡
2021-07-07 13000元/㎡ 12500元/㎡ 12200元/㎡

展开 收起

同价位楼盘