孔雀城柏悦府 别名:柏悦府 在售 住宅

参考单价:12500元/㎡

固安新房房价走势(根据楼市网房源数据进行统计,仅供参考)

本楼盘三月房价

17500元/㎡ 环比上月 持平

固安三月均价 详情

15556元/㎡ 环比上月 持平

固安三月均价详情

15032元/㎡ 环比上月 持平

价格更新提醒

担心价格波动太快?价格更新时提醒您!

价格记录
记录日期 最高价 均价 最低价 价格说明
2022-05-07 -- 12500元/㎡ --
2022-04-06 17800元/㎡ 17500元/㎡ 15000元/㎡
2021-11-29 17800元/㎡ 17500元/㎡ 15500元/㎡
2021-11-22 17800元/㎡ 15500元/㎡ 15500元/㎡
2021-11-07 17800元/㎡ 15500元/㎡ 15500元/㎡
2021-10-25 17800元/㎡ 15500元/㎡ 15500元/㎡
2021-10-18 17800元/㎡ 15500元/㎡ 15500元/㎡
2021-10-12 17800元/㎡ 15500元/㎡ 15500元/㎡
2021-09-28 17800元/㎡ 15500元/㎡ 15500元/㎡
2021-09-22 17800元/㎡ 15500元/㎡ 15500元/㎡
2021-09-14 17800元/㎡ 15500元/㎡ 15500元/㎡
2021-09-07 17800元/㎡ 15500元/㎡ 15500元/㎡
2021-08-30 17800元/㎡ 15500元/㎡ 15500元/㎡
2021-08-24 17800元/㎡ 15500元/㎡ 15500元/㎡
2021-08-17 17800元/㎡ 15500元/㎡ 15500元/㎡
2021-08-10 17800元/㎡ 15500元/㎡ 15500元/㎡
2021-08-02 17800元/㎡ 15500元/㎡ 15500元/㎡
2021-07-26 17800元/㎡ 15500元/㎡ 15500元/㎡
2021-07-20 17800元/㎡ 15500元/㎡ 15500元/㎡
2021-07-13 17800元/㎡ 15500元/㎡ 15500元/㎡

展开 收起

同价位楼盘