金海滨河城 别名:滨河城 在售 住宅

参考单价:价格待定

固安新房房价走势(根据楼市网房源数据进行统计,仅供参考)

本楼盘三月房价

9500元/㎡ 环比上月 持平

固安三月均价 详情

15556元/㎡ 环比上月 持平

固安三月均价详情

15032元/㎡ 环比上月 持平

价格更新提醒

担心价格波动太快?价格更新时提醒您!

价格记录
记录日期 最高价 均价 最低价 价格说明
2022-09-15 -- 9500元/㎡ --
2022-06-24 -- 9700元/㎡ --
2022-05-07 -- 11000元/㎡ --
2022-04-06 12500元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡
2021-11-22 12500元/㎡ 10800元/㎡ 11000元/㎡
2021-11-08 12500元/㎡ 11800元/㎡ 11800元/㎡
2021-10-25 12500元/㎡ 12000元/㎡ 11800元/㎡
2021-10-18 12500元/㎡ 12000元/㎡ 11800元/㎡
2021-10-12 12500元/㎡ 12000元/㎡ 11800元/㎡
2021-09-28 12500元/㎡ 12000元/㎡ 11800元/㎡
2021-09-22 12500元/㎡ 12000元/㎡ 11800元/㎡
2021-09-14 12500元/㎡ 12000元/㎡ 11800元/㎡
2021-09-07 12500元/㎡ 12000元/㎡ 11800元/㎡
2021-08-30 12500元/㎡ 12000元/㎡ 11800元/㎡
2021-08-24 12500元/㎡ 12000元/㎡ 11800元/㎡
2021-08-17 12500元/㎡ 12000元/㎡ 11800元/㎡
2021-08-10 12500元/㎡ 12000元/㎡ 11800元/㎡
2021-08-02 12500元/㎡ 12000元/㎡ 11800元/㎡
2021-07-26 12500元/㎡ 12000元/㎡ 11800元/㎡
2021-07-20 12500元/㎡ 12000元/㎡ 11800元/㎡

展开 收起

同价位楼盘