石榴映园春晓 别名:石榴玉兰园 在售 住宅

参考单价:13500元/㎡

固安新房房价走势(根据楼市网房源数据进行统计,仅供参考)

本楼盘三月房价

13500元/㎡ 环比上月 持平

固安三月均价 详情

15556元/㎡ 环比上月 持平

固安三月均价详情

15032元/㎡ 环比上月 持平

价格更新提醒

担心价格波动太快?价格更新时提醒您!

价格记录
记录日期 最高价 均价 最低价 价格说明
2022-05-07 -- 13500元/㎡ --
2022-04-06 15500元/㎡ 13500元/㎡ 12800元/㎡
2021-11-22 15500元/㎡ 13500元/㎡ 12800元/㎡
2021-11-08 15500元/㎡ 12800元/㎡ 12800元/㎡
2021-10-18 15500元/㎡ 12800元/㎡ 12800元/㎡
2021-10-12 15500元/㎡ 12800元/㎡ 12800元/㎡
2021-09-28 15500元/㎡ 12800元/㎡ 12800元/㎡
2021-09-22 15500元/㎡ 12800元/㎡ 12800元/㎡
2021-09-14 15500元/㎡ 12800元/㎡ 12800元/㎡
2021-09-07 15500元/㎡ 12800元/㎡ 12800元/㎡
2021-08-30 15500元/㎡ 12800元/㎡ 12800元/㎡
2021-08-24 15500元/㎡ 12800元/㎡ 12800元/㎡
2021-08-17 15500元/㎡ 12800元/㎡ 12800元/㎡
2021-08-10 15500元/㎡ 12800元/㎡ 12800元/㎡
2021-08-02 15500元/㎡ 12800元/㎡ 12800元/㎡
2021-07-26 15500元/㎡ 12800元/㎡ 12800元/㎡
2021-07-20 15500元/㎡ 12800元/㎡ 12800元/㎡
2021-07-15 15500元/㎡ 12800元/㎡ 12800元/㎡
2021-07-13 15500元/㎡ 14300元/㎡ 14000元/㎡
2021-07-07 15500元/㎡ 14000元/㎡ 14300元/㎡

展开 收起

同价位楼盘